OVP原声处理 | √ |
3D环境识别 | √ |
通道数/可调频段数 | 48/20 |
聆听程序 | 6 |
单耳对传/双耳对传 | 真我·同声移(RIC)或(随行版) |
高清空间感知 | √ |
宽动态范围 | √ |
频宽至12000HZ | √ |
回响屏蔽 | √ |
双耳屏风 | √ |
电子屏风 | 3级 |
噪音抑制 | |
-言语和噪音管理 | 7级 |
-瞬噪追踪 | 3级 |
-方向性言语增强 | 3级 |
双重反馈瞬截器 | √ |
指向性 | |
-精准聚焦 | √ |
-高清自适应指向性麦克风 | 48通道 |
-言语环向追踪(空间板) | √ |
-自动程序中高清言语环向追踪 | √ |
双耳电话 | √ |
声频移转 | √ |
耳鸣 | |
-频段疗法 | √ |
-耳鸣掩蔽器 | 静态噪音、海浪声 |
智能优化器及数据记录 | √ |
自动适应环境管理 | √ |
性能指南 | √ |
解析 | 6级 |
IP68防尘防水级别 | √ |
高清e2e技术 | √ |
MFIIPHONE直连 | √ |
无线编程 | 无线Noahlink |
迷你3 | √ |
TV盒子 | √ |
通话宝 | √ |
SigniaAPP(我的西嘉APP) | √ |